Differences between revisions 2 and 4 (spanning 2 versions)
Revision 2 as of 2009-03-17 04:20:10
Size: 676
Editor: l4-m0
Comment:
Revision 4 as of 2009-03-17 08:28:19
Size: 2861
Editor: l4-m0
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
|||||||||||||||||||||||||| HMI Pipeline ||
|||| Vector Magnetic Field Modules ||||||||||||||||||||||||
||Title||Link||Input||Output||Cadence||Options||Archive||Status||Code||Issues||DRMS||Coordinator||Remarks||
||IQUV||["TimeAverage_IQUV"] ||90-sec IQUV||Time-Average IQUV||12 Minutes||Cadence||No||No||No|| ||No||J Schou||Remap includes geometry and vector transform||
|||||||||||||||||||||||| HMI Pipeline ||
|| Vector Magnetic Field Modules ||||||||||||||||||||||||
||Link||Input||Output||Cadence||Options||Archive||Status||Code||Issues||DRMS||Coordinator||Remarks||
||["TimeAverage_IQUV"] ||90-sec IQUV||Time-Average IQUV||12 Minutes||Cadence||No||No||No|| ||No||J Schou||Remap includes geometry and vector transform||
|| ["SpatialAverage_IQUV"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["StokesInversion"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["FieldDisambiguation"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["MergingPatches"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["BxByBzTransform"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["BrBtBpTransform"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["BrInAzTransform"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorB_Remap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorBSpatialAverage"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorBTemporalAverage"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["CarringtonSynopticChart"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SynchronicFrame"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["DailySynchronicUpdate"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorSynchronicMap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["PolarFieldExtrapolation"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["MagneticHarmonicCoefficients"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["PotentialField-SourceSurface"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["PotentialField-Local"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["NonLinearForceFreeField"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["InferredHorizontalFlow-Local"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["InferredHorizontalFlow-Global"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SolarWindModel"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["ModelDynamicActiveRegions"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["ModelDynamicCorona"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["ModelHeliosphericConditions"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["Model3DARField"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SpaceWeatherProducts-Local"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SpaceWeatherProducts-Global"] ||||||||||||||||||||||||
|||| Associated HMI Pipeline Modules ||||||||||||||||||||||
|| ["FeatureRecognition"] ||||||||||||||||||||||||
|||| Line of Sight Magnetic Field Modules ||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Stokes"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Average"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Remap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Remap_and_Average"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-CarringtonMap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-SynchronicFrame"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-DailySynchronicMap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-MDI_Emulation"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["HMI_MeanField"] ||||||||||||||||||||||||

----
 . ''Back to FrontPage''

Level 1 HMI data products include

  • Line of sight velocity
  • Line of sight magnetic field
  • VectorMagneticField

  • Continuum Intensity
  • Line Depth

The pipeline to produce these products relies on modules described briefly in the following table and more completely in associated links.

HMI Pipeline

Vector Magnetic Field Modules

Link

Input

Output

Cadence

Options

Archive

Status

Code

Issues

DRMS

Coordinator

Remarks

["TimeAverage_IQUV"]

90-sec IQUV

Time-Average IQUV

12 Minutes

Cadence

No

No

No

No

J Schou

Remap includes geometry and vector transform

["SpatialAverage_IQUV"]

["StokesInversion"]

["FieldDisambiguation"]

["MergingPatches"]

["BxByBzTransform"]

["BrBtBpTransform"]

["BrInAzTransform"]

["VectorB_Remap"]

["VectorBSpatialAverage"]

["VectorBTemporalAverage"]

["CarringtonSynopticChart"]

["SynchronicFrame"]

["DailySynchronicUpdate"]

["VectorSynchronicMap"]

["PolarFieldExtrapolation"]

["MagneticHarmonicCoefficients"]

["PotentialField-SourceSurface"]

["PotentialField-Local"]

["NonLinearForceFreeField"]

["InferredHorizontalFlow-Local"]

["InferredHorizontalFlow-Global"]

["SolarWindModel"]

["ModelDynamicActiveRegions"]

["ModelDynamicCorona"]

["ModelHeliosphericConditions"]

["Model3DARField"]

["SpaceWeatherProducts-Local"]

["SpaceWeatherProducts-Global"]

Associated HMI Pipeline Modules

["FeatureRecognition"]

Line of Sight Magnetic Field Modules

["B_LOS-Stokes"]

["B_LOS-Average"]

["B_LOS-Remap"]

["B_LOS-Remap_and_Average"]

["B_LOS-CarringtonMap"]

["B_LOS-SynchronicFrame"]

["B_LOS-DailySynchronicMap"]

["B_LOS-MDI_Emulation"]

["HMI_MeanField"]


JsocWiki: Lev1Doc (last edited 2014-02-05 05:46:25 by ToddHoeksema)