Differences between revisions 1 and 9 (spanning 8 versions)
Revision 1 as of 2009-03-18 01:50:13
Size: 2679
Editor: l4-m0
Comment:
Revision 9 as of 2009-03-19 01:01:35
Size: 5327
Editor: l4-m0
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
||Link||Input||Output||Cadence||Options||Archive||Status||Code||Issues||DRMS||Coordinator||Remarks||
||["TimeAverage_IQUV"] ||90-sec IQUV||Time-Average IQUV||12 Minutes||Cadence||No||No||No|| ||No||J Schou||Remap includes geometry and vector transform||
|| ["SpatialAverage_IQUV"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["StokesInversion"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["FieldDisambiguation"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["MergingPatches"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["BxByBzTransform"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["BrBtBpTransform"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["BrInAzTransform"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorB_Remap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorBSpatialAverage"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorBTemporalAverage"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["CarringtonSynopticChart"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SynchronicFrame"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["DailySynchronicUpdate"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["VectorSynchronicMap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["PolarFieldExtrapolation"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["MagneticHarmonicCoefficients"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["PotentialField-SourceSurface"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["PotentialField-Local"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["NonLinearForceFreeField"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["InferredHorizontalFlow-Local"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["InferredHorizontalFlow-Global"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SolarWindModel"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["ModelDynamicActiveRegions"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["ModelDynamicCorona"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["ModelHeliosphericConditions"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["Model3DARField"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SpaceWeatherProducts-Local"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["SpaceWeatherProducts-Global"] ||||||||||||||||||||||||
||Link||Input||Output||Typical Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coordinator||Remarks||
||["TimeAverage_IQUV"] ||Time, duration, Lev1 Filtergrams||Time-Averaged IQUV||12 Minutes||Duration, Filtering||No||None||Conceptual||No||Temporal Anti-aliasing filter||J Schou||Remap includes geometry and vector transform||
|| ["StokesInversion"] ||IQUV||'''Bvec'''=Btot,FF,inclination, azimuth(180), uncertainties||12-minute||Quick,Threshold||Yes||95%||95%||90%||Issues||Y. Liu, R. Bogart, S. Tomczyk, J. Borrero||Disk coordinates relative to Line of Sight||
|| ["FieldDisambiguation"] ||'''Bvec'''||360 Azimuth, uncertainty||12-minute||Patch,FD,Quick||Yes||75%||80%||50%||Averaging vs. Sampling||T. Hoeksema||Disk coordinates relative to Line of Sight||
|| ["MergingPatches"] ||'''Bvec'''||'''Bvec'''||12-minute||Options||Yes||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["BxByBzTransform"] ||'''Bvec'''||Bx,By,Bz, Uncertainties||On Export||Options||No||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Rectilinear heliographic coordinates for ARPs||
|| ["BrBtBpTransform"] ||'''Bvec'''||Br,Btheta,Bphi, Uncertainties||On Export||Options||No||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Spherical heliographic coordinates||
|| ["BrInAzTransform"] ||'''Bvec||Br,Inclination,Azimuth||On Export||Options||No||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Spherical heliographic coordinates||
|| ["VectorB_Remap"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["VectorBSpatialAverage"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["VectorBTemporalAverage"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["CarringtonSynopticChart"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["SynchronicFrame"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["DailySynchronicUpdate"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["VectorSynchronicMap"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["PolarFieldExtrapolation"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["MagneticHarmonicCoefficients"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["PotentialField-SourceSurface"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["PotentialField-Local"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["NonLinearForceFreeField"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["InferredHorizontalFlow-Local"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["InferredHorizontalFlow-Global"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["SolarWindModel"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["ModelDynamicActiveRegions"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["ModelDynamicCorona"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["ModelHeliosphericConditions"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["Model3DARField"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["SpaceWeatherProducts-Local"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["SpaceWeatherProducts-Global"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
Line 36: Line 36:
|| ["FeatureRecognition"] |||||||||||||||||||||||| || ["FeatureRecognition"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["SpatialAverage"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
Line 38: Line 40:
|| ["B_LOS-Stokes"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Average"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Remap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Remap_and_Average"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-CarringtonMap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-SynchronicFrame"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-DailySynchronicMap"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-MDI_Emulation"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["HMI_MeanField"] ||||||||||||||||||||||||
|| ["B_LOS-Stokes"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["B_LOS-Average"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["B_LOS-Remap"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["B_LOS-Remap_and_Average"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["B_LOS-CarringtonMap"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["B_LOS-SynchronicFrame"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["B_LOS-DailySynchronicMap"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["B_LOS-MDI_Emulation"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||
|| ["HMI_MeanField"] ||In||Out||Cadence||Options||Archive||Status||Code||DRMS||Issues||Coord||Remark||

These tables provide more information about HMI pipeline processing modules.

HMI Pipeline -- Module Table

Vector Magnetic Field Modules

Link

Input

Output

Typical Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coordinator

Remarks

["TimeAverage_IQUV"]

Time, duration, Lev1 Filtergrams

Time-Averaged IQUV

12 Minutes

Duration, Filtering

No

None

Conceptual

No

Temporal Anti-aliasing filter

J Schou

Remap includes geometry and vector transform

["StokesInversion"]

IQUV

Bvec=Btot,FF,inclination, azimuth(180), uncertainties

12-minute

Quick,Threshold

Yes

95%

95%

90%

Issues

Y. Liu, R. Bogart, S. Tomczyk, J. Borrero

Disk coordinates relative to Line of Sight

["FieldDisambiguation"]

Bvec

360 Azimuth, uncertainty

12-minute

Patch,FD,Quick

Yes

75%

80%

50%

Averaging vs. Sampling

T. Hoeksema

Disk coordinates relative to Line of Sight

["MergingPatches"]

Bvec

Bvec

12-minute

Options

Yes

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["BxByBzTransform"]

Bvec

Bx,By,Bz, Uncertainties

On Export

Options

No

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Rectilinear heliographic coordinates for ARPs

["BrBtBpTransform"]

Bvec

Br,Btheta,Bphi, Uncertainties

On Export

Options

No

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Spherical heliographic coordinates

["BrInAzTransform"]

Bvec

Br,Inclination,Azimuth

On Export

Options

No

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Spherical heliographic coordinates

["VectorB_Remap"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["VectorBSpatialAverage"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["VectorBTemporalAverage"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["CarringtonSynopticChart"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["SynchronicFrame"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["DailySynchronicUpdate"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["VectorSynchronicMap"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["PolarFieldExtrapolation"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["MagneticHarmonicCoefficients"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["PotentialField-SourceSurface"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["PotentialField-Local"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["NonLinearForceFreeField"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["InferredHorizontalFlow-Local"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["InferredHorizontalFlow-Global"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["SolarWindModel"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["ModelDynamicActiveRegions"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["ModelDynamicCorona"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["ModelHeliosphericConditions"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["Model3DARField"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["SpaceWeatherProducts-Local"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["SpaceWeatherProducts-Global"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

Associated HMI Pipeline Modules

["FeatureRecognition"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["SpatialAverage"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

Line of Sight Magnetic Field Modules

["B_LOS-Stokes"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["B_LOS-Average"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["B_LOS-Remap"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["B_LOS-Remap_and_Average"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["B_LOS-CarringtonMap"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["B_LOS-SynchronicFrame"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["B_LOS-DailySynchronicMap"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["B_LOS-MDI_Emulation"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark

["HMI_MeanField"]

In

Out

Cadence

Options

Archive

Status

Code

DRMS

Issues

Coord

Remark


JsocWiki: HMIModuleTable (last edited 2013-05-01 04:35:24 by localhost)